Issue your contract in the EVE client using these precise specifications:
SECURITY NOTICE: Double-wrapped containers will be rejected upon inspection.
| Route | Min Fee | per m³ | Col % | Max m³ |
|---|---|---|---|---|
| 7G-QIG ➔ Amarr VIII - Emperor Family Academy | 20,000,000 | 650 | 1.0% | 165,000 |
| 7G-QIG ➔ Jita 4-4 | 10,000,000 | 1000 | 1.0% | 165,000 |
| Amarr VIII - Emperor Family Academy ➔ 7G-QIG | 20,000,000 | 650 | 0.0% | 360,000 |
| Amarr VIII - Emperor Family Academy ➔ E3OI-U | 20,000,000 | 650 | 0.0% | 360,000 |
| Amarr VIII - Emperor Family Academy ➔ Q-02UL | 20,000,000 | 650 | 0.0% | 360,000 |
| Amarr VIII - Emperor Family Academy ➔ RF-K9W | 20,000,000 | 650 | 0.0% | 360,000 |
| E3OI-U ➔ Amarr VIII - Emperor Family Academy | 20,000,000 | 650 | 1.0% | 165,000 |
| E3OI-U ➔ Jita 4-4 | 10,000,000 | 1000 | 1.0% | 165,000 |
| Jita 4-4 ➔ 7G-QIG | 10,000,000 | 1000 | 0.0% | 360,000 |
| Jita 4-4 ➔ E3OI-U | 10,000,000 | 1000 | 0.0% | 360,000 |
| Jita 4-4 ➔ Q-02UL | 10,000,000 | 1000 | 0.0% | 360,000 |
| Jita 4-4 ➔ RF-K9W | 10,000,000 | 1000 | 0.0% | 360,000 |
| Q-02UL ➔ Amarr VIII - Emperor Family Academy | 20,000,000 | 650 | 1.0% | 165,000 |
| Q-02UL ➔ Jita 4-4 | 10,000,000 | 1000 | 1.0% | 165,000 |
| RF-K9W ➔ Amarr VIII - Emperor Family Academy | 20,000,000 | 650 | 1.0% | 165,000 |
| RF-K9W ⇄ EVIL. structures in Delve | 10,000,000 | 200 | 0.0% | 360,000 |
| RF-K9W ➔ Jita 4-4 | 10,000,000 | 1000 | 1.0% | 165,000 |
Contract fee equals higher of Minimum Fee or (m³ × Rate) + (Collateral × 1.0%).
Paste items copied from your EVE hangar (Ctrl+C) to automatically populate collateral value & m³ volume.